]> Matthias Wimmer (溫雅石)

Frequenzen für TV in PAL-B/G-Norm

Kanal Band Kanalgrenzen
MHz
Bild
MHz
Ton 1
MHz
Ton 2
MHz
Anmerkung
(Analog-TV)
K1 VHF 1 45 - 52 46,25 51,75 51,992 nicht in Dtl.
K2 VHF 1 47 - 54 48,24 53,75 53,992 50 - 54 auch AmFu als Sek.
K3 VHF 1 54 - 61 55,25 60,75 60,992
K4 VHF 1 61 - 68 62,25 67,75 67,992
K5 VHF 3 174 - 181 175,25 180,75 180,992
K6 VHF 3 181 - 188 182,25 187,75 187,992
K7 VHF 3 188 - 195 189,25 194,75 194,992
K8 VHF 3 195 - 202 196,25 201,75 201,992
K9 VHF 3 202 - 209 203,25 208,75 208,992
K10 VHF 3 209 - 216 210,25 215,75 215,992
K11 VHF 3 216 - 223 217,25 222,75 222,992
K12 VHF 3 223 - 230 224,25 229,75 229,992 in Dtl. für DAB genutzt
K21 UHF 4 470 - 478 471,25 476,75 476,992
K22 UHF 4 478 - 486 479,25 484,75 484,992
K23 UHF 4 486 - 494 487,25 492,75 492,992
K24 UHF 4 494 - 502 495,25 500,75 500,992
K25 UHF 4 502 - 510 503,25 508,75 508,992
K26 UHF 4 510 - 518 511,25 516,75 516,992
K27 UHF 4 518 - 526 519,25 524,75 524,992
K28 UHF 4 526 - 534 527,25 532,75 532,992
K29 UHF 4 534 - 542 535,25 540,75 540,992
K30 UHF 4 542 - 550 543,25 548,75 548,992
K31 UHF 4 550 - 558 551,25 556,75 556,992
K32 UHF 4 558 - 566 559,25 564,75 564,992
K33 UHF 4 566 - 574 567,25 572,75 572,992
K34 UHF 4 574 - 582 575,25 580,75 580,992
K35 UHF 4 582 - 590 583,25 588,75 588,992
K36 UHF 4 590 - 598 591,25 596,75 596,992
K37 UHF 4 598 - 606 599,25 604,75 604,992
K38 UHF 5 606 - 614 607,25 612,75 612,992
K39 UHF 5 614 - 622 615,25 620,75 620,992
K40 UHF 5 622 - 630 623,25 628,75 628,992
K41 UHF 5 630 - 638 631,25 636,75 636,992
K42 UHF 5 638 - 646 639,25 644,75 644,992
K43 UHF 5 646 - 654 647,25 652,75 652,992
K44 UHF 5 654 - 662 655,25 660,75 660,992
K45 UHF 5 662 - 670 663,25 668,75 668,992
K46 UHF 5 670 - 678 671,25 676,75 676,992
K47 UHF 5 678 - 686 679,25 684,75 684,992
K48 UHF 5 686 - 694 687,25 692,75 692,992
K49 UHF 5 694 - 702 695,25 700,75 700,992
K50 UHF 5 702 - 710 703,25 708,75 708,992
K51 UHF 5 710 - 718 711,25 716,75 716,992
K52 UHF 5 718 - 726 719,25 724,75 724,992
K53 UHF 5 726 - 734 727,25 732,75 732,992
K54 UHF 5 734 - 742 735,25 740,75 740,992
K55 UHF 5 742 - 750 743,25 748,75 748,992
K56 UHF 5 750 - 758 751,25 756,75 756,992
K57 UHF 5 758 - 766 759,25 764,75 764,992
K58 UHF 5 766 - 774 767,25 772,75 772,992
K59 UHF 5 774 - 782 775,25 780,75 780,992
K60 UHF 5 782 - 790 783,25 788,75 788,992
K61 UHF 5 790 - 798 791,25 796,75 796,992
K62 UHF 5 798 - 806 799,25 804,75 804,992
K63 UHF 5 806 - 814 807,25 812,75 812,992
K64 UHF 5 814 - 822 815,25 820,75 820,992
K65 UHF 5 822 - 830 823,25 828,75 828,992
K66 UHF 5 830 - 838 831,25 836,75 836,992
K67 UHF 5 838 - 846 839,25 844,75 844,992
K68 UHF 5 846 - 854 847,25 852,75 852,992
K69 UHF 5 854 - 862 855,25 860,75 860,992
K70 UHF 5 862 - 870 863,25 868,75 868,992

Sonderkanäle

Kanal Band Kanalgrenzen
MHz
Bild
MHz
Ton 1
MHz
Ton 2
MHz
Anmerkung
(Analog-TV)
S1 USB 104 - 111 105,25 110,75 110,992 teilweise im UKW-Rundfunkband
S2 USB 111 - 118 112,25 117,75 117,992 wurde für DSR genutzt
S3 USB 118 - 125 119,25 124,75 124,992 wurde für DSR genutzt
S4 USB 125 - 132 126,25 131,75 131,992
S5 USB 132 - 139 133,25 138,75 138,992
S6 USB 139 - 146 140,25 145,75 145,992 terr: 144 bis 146 AmFu Prim.
S7 USB 146 - 153 147,25 152,75 152,992 terr: FreeNet 149,0250; 149,0375; 149,0500
S8 USB 153 - 160 154,25 159,75 159,992
S9 USB 160 - 167 161,25 166,75 166,992
S10 USB 167 - 174 168,25 173,75 173,992
S11 OSB 230 - 237 231,25 236,75 236,992
S12 OSB 237 - 244 238,25 243,75 243,992
S13 OSB 244 - 251 245,25 250,75 250,992
S14 OSB 251 - 258 252,25 257,75 257,992
S15 OSB 258 - 265 259,25 264,75 264,992
S16 OSB 265 - 272 266,25 271,75 271,992
S17 OSB 272 - 279 273,25 278,75 278,992
S18 OSB 279 - 286 280,25 285,75 285,992
S19 OSB 286 - 293 287,25 292,75 292,992
S20 OSB 293 - 300 294,25 299,75 299,992
S21 ESB 302 - 310 303,25 308,75 308,992
S22 ESB 310 - 318 311,25 316,75 316,992
S23 ESB 318 - 326 319,25 324,75 324,992
S24 ESB 326 - 334 327,25 332,75 332,992
S25 ESB 334 - 342 335,25 340,75 340,992
S26 ESB 342 - 350 343,25 348,75 348,992
S27 ESB 350 - 358 351,25 356,75 356,992
S28 ESB 358 - 366 359,25 364,75 364,992
S29 ESB 366 - 374 367,25 372,75 372,992
S30 ESB 374 - 382 375,25 380,75 380,992
S31 ESB 382 - 390 383,25 388,75 388,992
S32 ESB 390 - 398 391,25 396,75 396,992
S33 ESB 398 - 406 399,25 404,75 404,992
S34 ESB 406 - 414 407,25 412,75 412,992
S35 ESB 414 - 422 415,25 420,75 420,992
S36 ESB 422 - 430 423,25 428,75 428,992
S37 ESB 430 - 438 431,25 436,75 436,992 terr: 430-440 AmFu Prim.; 433,05-434,79 ISM
S38 ESB 438 - 446 439,25 444,75 444,992 terr: 430-440 AmFu Prim.
S39 ESB 446 - 454 447,25 452,75 452,992
S40 ESB 454 - 462 455,25 460,75 460,992
S41 ESB 462 - 470 463,25 468,75 468,992


Unless otherwise credited all material Creative Commons License by Matthias Wimmer